Teamindeling 2021 – 2022
Dis is nog een CONCEPT teamindeling.
Heren 1 | |||
1 | m | Arjan | Bokkkers |
2 | m | Robin | Bonnink |
3 | m | Matthieu | Lensink |
4 | m | Stijn | Lensink |
5 | m | Pim | Pas te |
6 | m | Daan | Ratering |
7 | m | Jeroen | Scheuter |
8 | m | Koen | Sterenborg |
9 | m | Wilmar | Westerveld |
10 | m | Hert Jan | Kampshof |
11 | m | Roel | Lubbers |
Trainer | Han | Otten | |
Coach | Han | Otten | |
Ass.Coach | |||
Aanvoerder | Arjan | Bokkers | |
Heren 2 | |||
1 | m | Niek | Giessen |
2 | m | Joost | Immink |
3 | m | Dirk | Jong de |
4 | m | Roel | Jong de |
5 | m | Mark | Klein Avink |
6 | m | Ramon | Lammers |
7 | m | Dick | Looman |
8 | m | Thymen | Oonk |
9 | m | Teun | Schutten |
10 | m | Niels | Tesselaar |
11 | m | Lars | Woerds ter |
12 | m | Dinand | Oonk |
Trainer | Han | Otten | |
Coach | N.v.t. | N.v.t. | |
Ass.Coach | |||
Aanvoerder | Mark | Klein Avink | |
Heren 3 | |||
1 | m | Manfred | Berendsen |
2 | m | Andre | Bloemberg |
3 | m | Barry | Bloemberg |
4 | m | Koen | Bokkers |
5 | m | Herbi | Bomers |
6 | m | Vincent | Bomers |
7 | m | Patrick | Gartsen |
8 | m | Daan | Jansen |
9 | m | Marcel | Jansen |
10 | m | Tom | Salemink |
11 | m | Tiemco | Tap |
12 | m | Ewald | Berendsen |
Trainer | |||
Herbi | Bomers | ||
Coach | N.v.t. | ||
Aanvoerder | Marcel | Jansen | |
Heren 4 | |||
1 | m | Chris | Bloemberg |
2 | m | Bram | Ebbers |
3 | m | Marcel | Kemperman |
4 | m | Rick | Nijenhuis |
5 | m | Robin | Nijhof |
6 | m | Sander | Oonk |
7 | m | Joost | Reede |
8 | m | Marcel | Spaan |
9 | m | Anjo | Toren van de |
10 | m | Niels | Wekking |
11 | m | Gijs | Sterenborg |
12 | m | Thymen | Voerman |
13 | m | Mike | Vrijdag |
14 | m | Maarten | Lobeek |
15 | m | Stefan | Rensing |
Trainer | |||
Herbi | Bomers | ||
Coach | Anjo | van de Toren | |
Aanvoerder | Thymen | Voerman | |
Dames 1 | |||
1 | v | Rona | Baks |
2 | v | Selynn | Fiering |
3 | v | Anke | Groot Kormelink |
4 | v | Iris | Huinink |
5 | v | Mariet | Lensink |
6 | v | Carmen | Nijenhuis |
7 | v | Marinka | Oonk |
8 | v | Leonie | Otten |
9 | v | Karleen | Oonk |
10 | v | Marit | Van Vuuren |
Trainer | Niek | Giesen | |
Anjo | van de Toren | ||
Coach | Niek | Giesen | |
Anjo | van de Toren | ||
Aanvoerder | Rona | Baks | |
Dames 2 | |||
1 | v | Cynthia | Bonnink |
2 | v | Renske | Luiten |
3 | v | Sylke | Luiten |
4 | v | Aline | Meuleman |
5 | v | Wendy | Oolthuis |
6 | v | Caya | Verbruggen |
7 | v | Karyn | Wopereis |
8 | v | Mijntje | Wopereis |
9 | v | Kirsten | Mossel |
10 | v | Emma | Schutten |
11 | v | Lynn | Rötter |
12 | v | Jip | Vreuls |
Reserve | v | Marieke | Navis |
Reserve | v | Marloes | Otten |
Reserve | v | Eline | Vonhof |
Reserve | v | Eva | Spekschoor |
v | Astrid | Lendrum | |
Trainer | Niek | Giesen | |
Anjo | van de Toren | ||
Coach | ?? | ?? | |
?? | ?? | ||
Aanvoerder | Cynthia | Bonnink | |
Jeugd C – O15 – (2007-2008) | |||
1 | v | Quinty | Lukkassen |
2 | m | Sam | Maes |
3 | v | Maud | Schutten |
4 | v | Nora | Nijhof |
5 | m | Tom | Oonk |
6 | v | Nienke | Meuleman |
7 | m | Taro | ten Have |
8 | m | Willem | Lensink |
9 | v | Carlien | van den Bergh |
10 | m | Lukas | Rietberg |
Trainer | Manfred | Berendsen | |
Coach | Manfred | Berendsen | |
Aanvoerder | |||
Jeugd D – O13 (2009-2010) Gemengd RO.D5 (5-5) | |||
1 | v | Indy | Jansen |
2 | v | Melle | Nijhof |
3 | v | Julia | Domhof |
4 | v | Jolein | Hoving |
5 | m | Stan | van den Bergh |
6 | v | Tatum | Lieverdink |
7 | m | Toby | Rietberg |
8 | m | Stan | Roerdink |
Trainer | Anjo | van de Toren | |
Niels | Wekking | ||
Coach | Niels | Wekking | |
Aanvoerder | |||
Jeugd E – O11 – mini polo | |||
1 | v | Indy | Jansen |
2 | m | Stan | van den Bergh |
3 | v | Julia | Domhof |
4 | v | Jolein | Hoving |
5 | v | Tatum | Lieverdink |
6 | m | Toby | Rietberg |
7 | m | Stan | Roerdink |
8 | v | Juna | Stoteler |
9 | v | Tess | Wolterink |
10 | v | Ize | Beuling |
11 | m | Daan | Hoving |
12 | m | Liam | Klein Gunnewiek |
13 | v | Emma | Marneth |
14 | v | Nienke | Roerink |
15 | v | Janou | van den Toren |
16 | m | Kees | Vreman |
17 | m | Hidde | Bruggink |
18 | v | Lieve | Nijhof |
19 | m | Figo | Rietberg |
20 | m | Dion | Saaienpost |
21 | v | Nienke | Wamelink |
22 | m | Bo | Dute |
23 | m | Joep | Holkenborg |
24 | m | Willem | Holkenborg |
Trainer | Anjo | van de Toren | |
Niels | Wekking | ||
Coach | Niels | Wekking | |
Aanvoerder |